慣れるとマウスより早い
※旧ブログの記事転載
MT4にはさまざまなショートカットキーが用意されています。
MT4はマウスで操作することが多いと思いますが、慣れるとこちらの方がラクですし、[F7]のようにショートカットキーの方が良い場合もありますので、少しずつ体に覚えさせていきましょう。
MT4に標準で搭載されているショートカットキーの一覧を以下に示します。
| ショートカット | 説明 |
|---|---|
| [-] | チャートのズームアウト |
| [+] | チャートのズームイン |
| [←] | チャートの左スクロール |
| [→] | チャートの右スクロール |
| [↑] | チャートの左スクロール(高速)。スケール固定の場合はチャートを上にスクロール |
| [↓] | チャートの右スクロール(高速)。スケール固定の場合はチャートを下にスクロール |
| [PageUp] | チャートの左スクロール(高速) |
| [PageDown] | チャートの右スクロール(高速) |
| [Numpad 5] | チャートの縦軸を自動で配置。スケール固定の場合は可視範囲のチャートを戻す |
| [Home] | チャートを始点(左端)に移動 |
| [End] | チャートを終点(右端)に移動 |
| [Delete] | 選択中のオブジェクトを全て削除 |
| [BackSpace] | チャートウィンドウに挿入された直近のオブジェクトを削除 |
| [Enter] | ファストナビゲーションボックスを開く/閉じる |
| [Esc] | ダイアログを閉じる |
| [F1] | ユーザーガイドを開く |
| [F2] | 「ヒストリーセンター」ウィンドウを開く |
| [F3] | 「グローバル変数」ウィンドウを開く |
| [F4] | 「MetaEditor」を開く |
| [F6] | チャート上のEAのテスターウインドウを開く |
| [F7] | チャート上のEAのパラメータウィンドウを開く |
| [F8] | チャートの「プロパティー」ウィンドウを開く |
| [F9] | 「注文の発注」ウィンドウを開く |
| [F10] | 「気配値のポップアップ表示」ウインドウを開く |
| [F11] | フルスクリーンモードを有効化/無効化 |
| [F12] | チャートを1本の足ずつ左に移動 |
| [Shift]+[F12] | チャートを1本の足ずつ右に移動 |
| [Shift]+[F5] | 前のプロフィールに切替え |
| [Alt]+[1] | バーチャートに変更 |
| [Alt]+[2] | ローソク足チャートに変更 |
| [Alt]+[3] | ラインチャートに変更 |
| [Alt]+[A] | 全てのバックテスト/最適化の結果をクリップボードにコピー |
| [Alt]+[W] | チャート管理ウィンドウを表示 |
| [Alt]+[F4] | MT4を閉じる |
| [Alt]+[BackSpace] or [Ctrl]+[Z] | 削除したオブジェクトを元に戻す |
| [Ctrl]+[A] | 全てのインジケーターウィンドウの高さをデフォルトに変更 |
| [Ctrl]+[B] | オブジェクト一覧ウィンドウを開く |
| [Ctrl]+[C] or [Ctrl]+[Insert] | クリップボードにコピー |
| [Ctrl]+[E] | EAを有効化/無効化 |
| [Ctrl]+[F] | クロスヘアを表示 |
| [Ctrl]+[G] | グリッド線を表示/非表示 |
| [Ctrl]+[H] | OHLCライン(チャート左上の情報)を表示/非表示 |
| [Ctrl]+[I] | インジケーター一覧ウィンドウを開く |
| [Ctrl]+[L] | 出来高(volume)を表示/非表示 |
| [Ctrl]+[P] | チャートを印刷 |
| [Ctrl]+[S] | チャートを「CSV」「PRN」「HTM」の拡張子を持ったファイルに保存 |
| [Ctrl]+[W] or [Ctrl]+[F4] | チャートウィンドウを閉じる |
| [Ctrl]+[Y] | 日付変更線を表示/非表示 |
| [Ctrl]+[D] | データウィンドウを開く/閉じる |
| [Ctrl]+[M] | 気配値表示ウィンドウを開く/閉じる |
| [Ctrl]+[N] | ナビゲーターウィンドウを開く/閉じる |
| [Ctrl]+[O] | 「オプション」を開く |
| [Ctrl]+[R] | テスターウィンドウを開く/閉じる |
| [Ctrl]+[T] | ターミナルウィンドウを開く/閉じる |
| [Ctrl]+[F5] | 次のプロフィールに切替え |
| [Ctrl]+[F6] | 次のチャートウィンドウをアクティベート |
| [Ctrl]+[F9] | ターミナルウィンドウの取引タブを表示 |
